Calendários: 1ª Divisão (A); 2ª Divisão Zona Sul (C); 3ª Divisão Série F(D)
Campeonato Nacional 1 Divisão 1976/1977 | ||||||||||||||
Classificação | ||||||||||||||
JORNADA | 30 | |||||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | dif | Pontos | Beira Mar | 2 | Leixões | 0 | ||
1 | Benfica | 30 | 23 | 5 | 2 | 67 | 24 | 51 | Montijo | 2 | Portimonense | 2 | ||
2 | Sporting | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 26 | 42 | Porto | 4 | Guimarães | 2 | ||
3 | Porto | 30 | 18 | 5 | 7 | 72 | 27 | 41 | Atletico | 0 | Benfica | 2 | ||
4 | Boavista | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 33 | 34 | Sporting | 4 | Belenenses | 0 | ||
5 | Académica | 30 | 14 | 6 | 10 | 29 | 25 | 34 | Braga | 0 | Boavista | 1 | ||
6 | Setúbal | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 46 | 32 | Estoril | 1 | Setúbal | 3 | ||
7 | Varzim | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 36 | 31 | Varzim | 1 | Académica | 0 | ||
8 | Braga | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 36 | 29 | ||||||
9 | Guimarães | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 38 | 26 | JORNADA | 30 | ||||
10 | Belenenses | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 | 40 | 26 | Beira Mar | 2 | Leixões | 0 | ||
11 | Estoril | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 36 | 25 | Montijo | 2 | Portimonense | 2 | ||
12 | Portimonense | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 46 | 25 | Porto | 4 | Guimarães | 2 | ||
13 | Beira Mar | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 57 | 23 | Atletico | 0 | Benfica | 2 | ||
14 | Montijo | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 47 | 23 | D | Sporting | 4 | Belenenses | 0 | |
15 | Leixões | 30 | 4 | 15 | 11 | 15 | 31 | 23 | D | Braga | 0 | Boavista | 1 | |
16 | Atletico | 30 | 3 | 9 | 18 | 23 | 68 | 15 | D | Estoril | 1 | Setúbal | 3 | |
Benfica é Campeão | Varzim | 1 | Académica | 0 | ||||||||||
Montijo, Leixões e Atlético, Descem à 2ª Divisão | ||||||||||||||
Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1976 / 1977 | ||||||||||||||
Classificação - Zona Sul | ||||||||||||||
JORNADA | 30 | |||||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | dif | Pontos | Almada | 2 | Sintrense | 0 | ||
1 | Maritimo | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 20 | 42 | S | Maritimo | 2 | Olhanense | 2 | |
2 | CUF | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 17 | 42 | V. Gama | 4 | Odivelas | 2 | ||
3 | V. Gama | 30 | 15 | 10 | 5 | 45 | 27 | 40 | Juventude | 0 | Barreirense | 2 | ||
4 | Barreirense | 30 | 16 | 6 | 8 | 36 | 25 | 38 | CUF | 4 | Lus. Évora | 0 | ||
5 | Juventude | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 25 | 36 | Oriental | 0 | Sesimbra | 1 | ||
6 | Almada | 30 | 11 | 12 | 7 | 29 | 23 | 34 | Farense | 1 | Alcochete | 3 | ||
7 | Odivelas | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 34 | 29 | Esp. Lagos | 1 | Montemor | 0 | ||
8 | Olhanense | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 27 | 29 | ||||||
9 | Farense | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 32 | 29 | JORNADA | 30 | ||||
10 | Lus. Évora | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 35 | 28 | Almada | 2 | Sintrense | 0 | ||
11 | Sesimbra | 30 | 9 | 10 | 11 | 20 | 27 | 28 | Maritimo | 2 | Olhanense | 2 | ||
12 | Sintrense | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 34 | 27 | V. Gama | 4 | Odivelas | 2 | ||
13 | Alcochete | 30 | 8 | 11 | 11 | 26 | 38 | 27 | Juventude | 0 | Barreirense | 2 | ||
14 | Esp. Lagos | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 42 | 20 | D | CUF | 4 | Lus. Évora | 0 | |
15 | Montemor | 30 | 3 | 12 | 15 | 13 | 50 | 18 | D | Oriental | 0 | Sesimbra | 1 | |
16 | Oriental | 30 | 2 | 9 | 19 | 14 | 47 | 13 | D | Farense | 1 | Alcochete | 3 | |
Maritimo sobe à 1ª Divisão | Esp. Lagos | 1 | Montemor | 0 | ||||||||||
Esp. Lagos, Montemor e Oriental Descem à 3ª divisão | ||||||||||||||
Campeonato Nacional da 3ª Divisão - 1976 / 1977 | ||||||||||||||
Classificação - Série F | ||||||||||||||
JORNADA | 30 | |||||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | dif | Pontos | Torralta | 1 | Seixal | 0 | ||
1 | Amora | 30 | 25 | 2 | 3 | 58 | 12 | 52 | Aljustrelense | 2 | Lus. Évora | 1 | ||
2 | Luso | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 | 19 | 43 | Odemirense | 1 | Moura | 2 | ||
3 | Aljustrelense | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | 19 | 38 | Caparica | 1 | Rosairense | 0 | ||
4 | S. Cacém | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 24 | 36 | Luso | 2 | Reguengos | 2 | ||
5 | Silves | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 26 | 36 | Silves | 0 | S. Cacém | 0 | ||
6 | Seixal | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 30 | 35 | P. Pires | 2 | Beja | 1 | ||
7 | P. Pires | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 34 | 34 | Amora | 2 | Quarteirense | 0 | ||
8 | Beja | 30 | 14 | 5 | 11 | 35 | 28 | 33 | ||||||
9 | Quarteirense | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 39 | 26 | JORNADA | 30 | ||||
10 | Reguengos | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 36 | 25 | Torralta | 1 | Seixal | 0 | ||
11 | Rosairense | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 40 | 25 | Aljustrelense | 2 | Lus. Évora | 1 | ||
12 | Caparica | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 35 | 23 | Odemirense | 1 | Moura | 2 | ||
13 | Torralta | 30 | 4 | 14 | 12 | 15 | 33 | 22 | Caparica | 1 | Rosairense | 0 | ||
14 | Lus. Évora | 30 | 7 | 7 | 16 | 20 | 30 | 21 | Luso | 2 | Reguengos | 2 | ||
15 | Odemirense | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 59 | 17 | Silves | 0 | S. Cacém | 0 | ||
16 | Moura | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 56 | 14 | P. Pires | 2 | Beja | 1 | ||
Amora sobe à 2ª Divisão | Amora | 2 | Quarteirense | 0 | ||||||||||
Torralta, L.Évora, Odemir. e Moura, Descem ao distrital |
Última actualização em 20-02-2014
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com